| ||
| Perdagangan Senjata yang Tidak Diatur Bisa Rugikan Pembangunan VOA Indonesia Pasar senjata global yang tidak diatur dengan baik bisa melumpuhkan pembangunan, menurut laporan organisasi OXFAM di London. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| IHSG Konsolidasi, Cenderung Mendatar lagi KOMPAS.com Pada perdagangan kemarin Indeks Harga Saham Gabungan menguat kenaikan tetapi masih lebih rendah dari titik pembukaanya. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Skenario Terburuk IHSG: Level 3.575-3.600 Inilah.com Pada perdagangan Kamis (14/6/2012) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG ) ... Volume perdagangan mencapai 3,7 miliar saham senilai Rp3,5 triliun. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 14 Hari, 3 Penghargaan Nasional Digondol Harian Sumut Pos Menteri Perdagangan Berikan Award BPSK kepada Pemko Medan Bulan Juni 2012 baru saja berjumlah 14 hari, Pemko Medan sudah meraih sebanyak 3 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Perdagangan Kurang Semarak, IHSG Naik 7 Poin Harian Analisa Jakarta, (Analisa). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 7 poin di tengah perdagangan yang kurang semarak. Investor masih menunggu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Terseret regional, IHSG tumbang pagi ini Kontan Terseret pelemahan bursa regional, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun tumbang pada perdagangan Kamis (14/6). Pukul 09.31 WIB, IHSG jatuh 0,43% ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Regional Konsolidasi, IHSG Dibuka Menipis KOMPAS.com Penurunan lebih dalam menekan indeks ke level 3.842,087 memasuki lima menit perdagangan. Pasar global semalam kembali tertekan. Selain dari Spanyol ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| IHSG Mendatar, Investor Tunggu Pemilu Yunani KOMPAS.com IHSG kemarin berhasil ditutup menguat tipis di tengah sepinya transaksi perdagangan. Analis Panin Sekuritas, Purwoko Sartono melihat investor masih ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kemendag Kembali Gelar Trade Expo Indonesia Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Kementerian Perdagangan kembali menggelar pameran tahunan, Trade Expo Indonesia (TEI). Tahun ini, TEI digelar pada 17-21 Oktober di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengusaha Turki mencari mitra dagang di Indonesia Kontan Mereka tengah menjajaki hubungan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang di ... Hal itu disampaikan oleh Kanselor Perdagangan Kedutaan Besar Turki ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| BPSK Kota Padang Terbaik di Indonesia JPNN.com JAKARTA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Walikota Padang, Fauzi Bahar atas prestasi Badan Penyelesaian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 6.000 Pembeli Asing Siap Hadir di Trade Expo KOMPAS.com Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dalam jumpa pers Rabu (13/6/2012) di Jakarta, mengatakan, pameran akan diikuti 2.000 peserta dan ditargetkan meraih ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Indonesia Akan Optimalkan Pasar Alternatif Selain Eropa Metro TV News Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat membuka Trade Expo Indonesia ke-27 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (13/6). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Semakin tak bertenaga, IHSG sesi II amblas 1,78% Kontan Tiga sektor dengan penurunan paling besar yaitu sektor industri lain-lain yang turun 2,94%, sektor konstruksi yang turun 2,89%, dan sektor perdagangan yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mendag: Hilirisasi Butuh Dukungan Industri Asing Gatra Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, melihat kebutuhan biaya yang sangat besar dalam membangun proyek hilirisasi mineral dan batu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Tenor pendek diburu, transaksi obligasi naik 56% Kontan Perdagangan obligasi di pasar sekunder kembali marak. Rilis data Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, pada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Larang Ekspor Nikel, Indonesia Disomasi Jepang Harian Sumut Pos Direktur Jenderal Biro Industri Manufaktur Kementerian Perdagangan Jepang ... Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan membenarkan somasi Jepang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hanya 40 saham yang naik, IHSG sesi I melempem Kontan Adapun tiga sektor dengan penurunan paling besar antara lain: sektor konstruksi yang turun 1,51%, sektor perdagangan turun 1,37%, dan sektor industri dasar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| MS Hidayat, Menteri Perindustrian Kamis, 14 Juni 2012 Suara Karya Pemerintah tidak hanya diprotes kalangan pelaku usaha pertambangan di dalam negeri, tetapi juga digugat Pemerintah Jepang di Organisasi Perdagangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kemdag siap dialog dengan Jepang Kontan Kementerian Perdagangan (Kemdag) ingin mengetahui rujukan Jepang yang menyatakan Indonesia melanggar WTO. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mendag Dorong Tumbuhnya BPSK di Daerah Gatra Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan prihatin dengan jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia. Menurutnya, jumlah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Selama Mei, Vietnam defisit US$ 527 juta Kontan Defisit perdagangan Vietnam lebih rendah ketimbang defisit perdagangan Indonesia pada bulan Mei yang mencapai US$ 641,1 juta. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ANALISIS KEUANGAN Kita Tengah Menuju Proses Kemunduran Suara Karya Semakin besar jumlah neraca perdagangan, maka negara ini tengah menggeliat. ... Lihat Brasil, yang dalam kurun 2010 saja, total neraca perdagangan negara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
|
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar