| ||
Apresiasi Indeks Terus Berlanjut JPNN.com Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks melesat 40885 poin (1069 persen) ke level 3.866,2 dan indeks LQ 45 menanjak 6,29 poin (0,97 persen) ke posisi 658,08. Analis Sinarmas Sekuritas Jeff Tan mengatakan pada perdagangan hari ini secara teknikal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
PERDAGANGAN MANUSIA Polda Metro Tangkap Buron Interpol Suara Karya Informasi yang diterima dari Interpol, Musaev Samir merupakan anggota sindikat perdagangan manusia, yaitu meliputi kasus people smuggling, people trafficking, dan pemalsuan dokumen imigrasi. Red notice atau surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Menteri Perdagangan AS Diperiksa dalam Kasus Tabrak Lari Metro TV News Metrotvnews.com, Washington: Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) John Bryson sedang diperiksa dalam kasus kecelakaan mobil, berupa tabrak lari, di Southern California pada Sabtu (9/6). Menurut polisi, kecelakaan itu diduga disebabkan pejabat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Tekanan Reda, IHSG Turun 0,3% ke 3.852 Inilah.com COM, Jakarta - Bursa saham Indoenesia berakhir melemah 13,6 poin atau 0,3% menjadi 3.852,58 pada perdagangan Selasa (12/6/2012). Volume perdagangan mencapai 2,4 miliar saham senilai Rp2,6 triliun. IHSG mengalami net foriegn sell Rp10,5 miliar. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Buron Interpol Masuk Sindikat Perdagangan Manusia KOMPAS.com ... berkoordinasi dengan Interpol," imbuh Yudhi. Interpol nantinya yang akan memutuskan apakah Musaev juga akan diekstradisi atau tidak. Polda Metro Jaya juga akan mengembangkan kasus penculikan dan penyekapan DJ ini ke arah dugaan perdagangan manusia. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Tabrak 2 Mobil, Menteri AS Diselidiki KOMPAS.com AP PHOTO/Rajanish Kakade Menteri Perdagangan AS John Bryson WASHINGTON, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Amerika Serikat John Bryson harus berurusan dengan polisi setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Los Angeles akhir pekan lalu, seperti dilansir ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Seiring Regional, IHSG Turun 0,9% ke 3.830 Inilah.com COM, Jakarta - IHSG pada awal sesi I perdagangan Selasa (12/6/2012) melemah 35,3 poin atau 0,9% menjadi 3.830,85. Volume perdagangan 141,1 juta saham senilai Rp162,5 miliar. Pada perdagangan pagi tercatat 131 saham melemah, 11 saham menguat dan 32 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Asia Melemah, IHSG Ancang-ancang Terseret KOMPAS.com Bursa Amerika Serikat dan Eropa ditutup melemah semalam setelah sempat menguat di awal perdagangan. Pasar meragukan pemberian dana talangan senilai 100 miliar Euro untuk Spanyol itu cukup untuk mengatasi krisis perbankan di Spanyol dan krisis utang di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Polisi Periksa Menteri Perdagangan AS, Kasus Tabrak Lari Gatra Washington - Sial menimpa Menteri Perdagangan AS John Bryson. Pejabat pemerintah Presiden Barack Obama itu harus berurusan dengan polisi. Bryson diduga terlibat kasus kecelakaan mobil, berupa tabrak lari, di Southern California pada Sabtu (9/6). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Saham Pilihan Saat Indeks Turun Vivanews Indeks Harga Saham Gabungan pada pukul 09.35, atau beberapa menit setelah pembukaan perdagangan, turun 0,90 persen atau 34,83 poin berada di level 3.831,38 dan indeks saham pilihan LQ45 turun 5,27 poin (0,80 persen) di posisi 652,81. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Tekanan Eropa Kembali Hantui IHSG KOMPAS.com Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup naik 40.89 poin (1.06 persen) ke level 3.866,21 dengan jumlah transaksi sebanyak 6,08 juta lot atau setara Rp 3,58 triliun.Semua sektor saham naik, kecuali aneka industri. Asing kembali keluar bursa dengan catatan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Saham Perbankan Rawan Kena "Profit Taking" Berita Sore Jakarta ( Berita ) : Saham-saham sektor perbankan diprediksi akan mengalami tekanan aksi ambil untung atau "profit taking" setelah pada perdagangan Senin (11/6) mengalami penguatan. Analis Samuel Sekuritas, Yualdo Yudoprawiro, mengatakan di Jakarta, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Duh! Jepang ancam seret Indonesia ke WTO Kontan Pemerintah Jepang berencana menyeret Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih mineral termasuk nikel. Sikap ini dilakukan karena Jepang merupakan negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Mendag AS Diduga Pelaku Tabrak Lari Vivanews VIVAnews - Menteri Perdagangan Amerika Serikat John Bryson diduga melakukan tabrak lari terhadap beberapa mobil saat berkendara sendirian. Dihentikan polisi, Bryson mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Jepang mengajukan keberatan aturan ekspor mineral Kontan Bahkan, pemerintah Negeri Sakura ini berniat membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Direktur Jenderla Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengaku telah menerima surat keberatan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Saham Unggulan Dorong IHSG Menguat 40 Poin Harian Analisa (Blog) Mengawali perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka menguat 35600 poin (0,93%) ke level 3.860,928 akibat optimisme penyelamatan perbankan Spanyol oleh Uni Eropa. Investor kembali memburu saham-saham yang sudah murah. Maraknya aksi beli sempat mendorong IHSG ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Aksi jual 176 saham sebabkan IHSG sesi I melempem Kontan Tiga sektor dengan penurunan terbesar yakni: sektor pertambangan turun 1,8%, sektor keuangan turun 1,54%, dan sektor perdagangan turun 1,34%. Sedangkan sejumlah sektor yang naik adalah sektor consumer goods dan sektor manufaktur dengan kenaikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Indonesia-Belarusia Menandatangani 14 Nota Kesepahaman KOMPAS.com "Banyak peluang yang perlu dijajaki oleh kedua pihak, terutama di bidang perdagangan, pertanian dan pertambangan," kata Marty di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin. Dari semua nota kesepahaman tersebut, lanjut Marty, kedua negara telah menyepakati ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Banyak Hajatan, Harga Cabai Tinggi Suara Merdeka CyberNews Dari pengamatan Suara Merdeka dan data dari Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Dinperindagkop) Purbalingga, harga cabai merah keriting saat ini mencapai angka Rp 24 ribu per kilogram. Memang harga itu sudah turun 4,17 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Investor Lokal Didorong Tambah Saham di Bursa Vivanews Namun, secara aktivitas perdagangan sehari-hari, investor domestik mendominasi 56 persen perdagangan dibanding asing yang mencapai 44 persen. Data perdagangan itu sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 64,5 persen dilakukan investor ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Bank Dunia: Kinerja Logistik Indonesia Membaik KOMPAS.com Diskusi diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance. Menurut dia, LPI diukur berdasarkan enam indikator. Pertama, efisiensi proses clearence. Kedua, kondisi infrastruktur perdagangan dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Penyelundupan Dua Kontainer Rotan Digagalkan Vivanews Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan, bahwa rotan yang termasuk dalam kelompok ex Pos Tarif (HS) 1401.20 meliputi rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Eropa Masih Buram, IHSG Dibuka Melempem KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com- Reli Indeks Harga Saham Gabungan kembali harus tertahan di awal perdagangan, Selasa (12/6/2012). IHSG dibuka melemah 28545 poin atau sekitar 0,74 persen ke level 3.837,668. Indeks LQ45 dibuka turun lebih dalam 7240 poin atau ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar