| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Tiket KA Ekonomi Ludes Terjual Hingga Awal Tahun Suara Merdeka CyberNews PURWOREJO, suaramerdeka.com - Libur panjang Natal dan tahun baru 2013 memicu peningkatan permintaan tiket kereta api. Bahkan, tiket kereta ekonomi ke sejumlah kota tujuan, baik di wilayah timur maupun barat sudah ludes terjual hingga awal tahun ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ekonomi Islam Tak Hanya Prinsip Syariah Berita Sore Jakarta ( Berita ) : Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan sistem keuangan dan perbankan syariah seharusnya tidak hanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah tetapi juga harus tahan turbulensi (gejolak) dan tekanan ekonomi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bank Dunia Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur & Pasifik Okezone SINGAPURA - Bank Dunia (World Bank) memperkirakan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap tangguh meski ekonomi global belum mempunyai arah yang pasti. Bank Dunia memproyeksikan wilayah Asia Timur dan Pasifik akan tumbuh sebesar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Alasan Ekonomi, Tukang Sayur Ini Nekat Menjambret KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Sumardi alias Mardi (32), warga Pondok Bambu, Jakarta Timur, tak kuasa menghadapi kesulitan ekonomi yang mendera hidupnya. Pria yang bekerja sebagai tukang sayur itu terpaksa nyambi menjadi penjambret. Nahas, aksinya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Presiden: Peluang Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia Luas Harian Analisa (Blog) Kuala Lumpur, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan spektrum kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia masih sangat luas terlebih kondisi ekonomi kedua negara cukup baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Relatif Stabil Okezone Diuraikan, perekonomian Sulsel tumbuh relatif stabil dibandingkan triwulan III-2011 yang tercatat sebesar 8,43 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulsel juga mencatat rekor lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (6,17 persen). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tiongkok Terbuka Terhadap Kerja Sama Integrasi Ekonomi Asia ... China Radio International China News Service: Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam jumpa pers di Beijing hari ini (19/12) menyatakan, proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik menunjukkan kecenderungan multipolarisasi, antara lain TPP, RCEP, serta perundingan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Dirut BTEL: Kenaikan Upah Buruh Bukan Hanya Urusan Ekonomi Okezone Menurutnya, para buruh seharusnya menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif. "Ini akan menjadi tantangan kepada perusahaan yang memikirkan pencapaian nilai tambah yang besar. Ini bukan hanya urusan ekonomi, ini urusan sosial," jelas dia. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tahun 2013, Pertumbuhan Ekonomi Optimis Meningkat LensaIndonesia.com Meski banyak sikap pesimis terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah, sebagian pelaku ekonomi justru bersikap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. CEO Markplus Inc, Hermawan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Camat: Jl Ekonomi Diambil Alih Muspika Samarinda Pos Camat Sungai Kunjang Nurrahmani angkat bicara, terkait keberadaan spanduk "tidak percaya" dengan Lurah Loa Buah, di Jl Ekonomi, Kelurahan Sungai Kunjang. Spanduk tersebut diduga dibuat oknum warga, yang merasa tidak puas dengan proses ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Konsumsi Domestik Tiongkok Diperkirakan Tetap Tumbuh Stabil China Radio International Pada tiga kuartal pertama tahun ini, untuk pertama kalinya sejak 2006 porsi konsumsi pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih tinggi daripada investasi, Hal itu disebabkan restrukturisasi dan optimalisasi struktur ekonomi Tiongkok. Kementerian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Indonesia terus bermimpi menjadi negara maju? merdeka.com Indonesia terus digadang-gadang menjadi negara dengan ekonomi yang terus menunjukkan geliat kemajuan. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia atas 6 persen dalam dua tahun terakhir, diklaim telah menaikkan pendapatan per kapita Indonesia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar