| ||
| Tertipu Investasi Bodong, Massa Amuk Kantor PT GAN JPNN.com TANGERANG - Merasa tertipu, lantaran uang investasi dibawa kabur. Ratusan anggota Multi Level Marketing (MLM) Gradasi mengamuk di rumah bos PT Gradasi Anak Negeri (GAN) berinisial SS yang berlokasi di Jalan Duta Raya, Perumahan Taman Cibodas, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Potensi Investasi Daerah Sumbar Digelar KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi di Kota Padang, 7-8 Juni 2012. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hatta: Investasi Blok Masela Rp90 Triliun Vivanews Hatta menjelaskan, pembangunan dan pengembangan Blok Masela akan memakan investasi di atas US$10 miliar atau sekitar Rp90 triliun dengan kurs Rp9.000 per dolar AS. "Pembangunan blok ini akan meningkatkan kapasitas LNG 2,5 juta ton per tahun," kata dia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hipmi Realisasikan Investasi 2,5 Miliar Dolar AS Kominfo Newsroom Jakarta, InfoPublik - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memperkirakan, potensi nilai investasi yang dapat direalisasikan selama tahun 2012 hingga 2014 bisa mencapai sekira 2,5 miliar dolar AS. "Investasi paling besar adalah pembangkit listrik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hipmi Dorong Investasi USD2,5 M Koran Sindo JAKARTA- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memperkirakan dapat merealisasikan potensi investasi selama 2012 hingga 2014 senilai sekitar USD2,5 miliar. Sekjen Hipmi Harry Warganegara mengatakan, nilai investasi itu diperoleh dari sejumlah proyek ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hipmi Prediksi Raup Investasi Rp 22,5 T Surabaya Post JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memperkirakan, potensi nilai investasi yang bisa direalisasikan selama 2012 hingga 2014 bisa mencapai sekira 2,5 miliar dollar AS atau setara Rp 22,5 triliun. Sekjen Hipmi Harry Warganegara mengatakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Koperasi Langit Biru Belum Boleh Investasi Vivanews VIVAnews - Kasus dugaan penipuan dan pengelapan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Langit Biru masih diproses penyidik Polres Tangerang. Polisi menemukan adanya perbedaan izin usaha yang diajukan koperasi tersebut. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Obligasi jadi andalan investasi Kontan "Makanya kami mengejarnya (hasil investasi) pada obligasi," lanjutnya. Asabri mengelola dana pensiun (dapen) dan iuran pensiunan ABRI, Polri, dan PNS. Penempatan investasinya, di keranjang obligasi 84%. Deposito 10%, saham 3%-4%. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Pacific Royale investasi US$ 20 juta untuk Fokker Kontan JAKARTA. Maskapai penerbangan Pacific Royale Airways (PRA) akan merogoh kocek US$ 20 juta atau setara Rp 180 miliar untuk mendatangkan lima Fokker F50 ke Indonesia. Kelima unit Fokker itu untuk melayani rute perintis sebelum Airbus yang disewa untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kaum Kaya Amerika Buru Saham ke Luar Negeri Vivanews VIVAnews - Krisis keuangan yang melanda dunia sejak tahun 2008 tampaknya telah membuat kalangan super kaya dunia sedikit alergi dengan jenis investasi saham. Namun demikian, kalangan masyarakat yang dikenal sebagai ultra high net worth (UNHW) ini tetap ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PT GAN Tipu 21 Ribu Nasabah dengan Total Rp390 M Inilah.com Dalam waktu kurang lebih enam bulan, perusahaan yang bergerak di bidang investasi produk sarden Kiku, telah berhasil menjaring 21.000 investor. "Hingga saat ini nasabahnya sudah 21 ribu orang, di berbagai kawasan di Tangerang. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ADHI tawarkan kupon obligasi 9%-10,5% Kontan Sedangkan Obligasi seri B akan digunakan untuk investasi. Untuk hajatan ini, ADHI telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan OSK Nusadana securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Pefindo baru saja menaikan peringkat perusahaan pelat merah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Metland Bersiap Bangun "M Gold Tower" di Bekasi KOMPAS.com Saat ini, Metland sudah menyiapkan investasi senilai Rp 200 miliar untuk membangun M Gold Tower. JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Metropolitan Land (Metland) Tbk membangun perkantoran dan apartemen M Gold Tower di Bekasi sempat beberapa kali mundur ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PT GAN Tipu 21 Ribu Nasabah Hingga Rp390 M Portal CBN Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang investasi, PT Gradasi Anak Negeri (GAN) berhasil menipu sebanyak 21 ribu nasabahnya. Total nilai investasi nasabah yang berhasil dibawa kabur PT GAN senilai Rp390 miliar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Harga emas menanjak lagi Kontan Kondisi itu menyebabkan posisi dollar AS melemah sehingga mendongkrak permintaan investasi alternatif. "Pasar menerima sinyal beragam dari the Fed dan Bank Sentral Eropa kemarin (6/6). Saat ini, investor hanya menunggu pernyataan the Fed," jelas Huang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Martina Berto memperluas basis pasar ekspor Kontan Di Singapura, misalnya, BMTO tahun ini sudah membangun satu unit Martha Tilaar Shop (MTS) dengan nilai investasi Rp 1,5 miliar. Langkah itu adalah kelanjutan dari ekspansi MBTO di Singapura. Pada 2010, MBTO sudah membangun satu unit MTS dengan nilai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Indeks IDMA sentuh level terendah 2012 Kontan Kata Agus, posisi CDS memberikan sinyal kualitas kredit yang membaik atau menurunnya risiko investasi global bond di Indonesia. Walaupun CDS turun, tapi investor masih melihat resiko forex pada obligasi rupiah. Sedangkan di global bond tidak ada resiko ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bos Koperasi Langit Biru Belum Bisa Dijadikan Tersangka KOMPAS.com Bos KLB yang tidak diketahui keberadaannya itu, diduga menggelapkan dana investasi nasabahnya mencapai triliunan rupiah. Seperti yang diketahui, penetapan tersangka perlu dilakukan gelar perkara. "Kami harus melalui fase gelar perkara sesuai dengan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Asing hengkang, rupiah jeblok lagi Kontan Shigehisa Shiroki, kepala trader untuk pasar Asia dan negara berkembang di Mizuho Corporate Bank Ltd. menyebut, investor asing menjual aset Indonesia, dan kebutuhan dollar untuk mengembalikan dana investasi tersebut yang menekan rupiah. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Listing perdana, saham RANC melesat 20% Kontan Harga saham perdana RANC di level Rp 500 per saham. Perseroan akan menggunakan 21% dari dana hasil penerbitan saham perdana ini untuk melunasi utang bank. Lalu, 60% akan digunakan untuk investasi pembukaan toko baru, dan 19% akan digunakan untuk modal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Polda Metro Terima Limpahan Kasus PT GAN KOMPAS.com ... terhitung sejak 5 Juni 2012 dan Ilham Hidayat yang menjabat Direktur GAN. GAN yang berlokasi di Tangerang ini, mirip dengan modus yang dilakukan Koperasi Langit Biru (KLB) yang belakangan diberitakan. Bedanya, GAN berkedok investasi ikan sarden. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Aturan kepemilikan bisa memicu ketidakpastian Kontan Peraturan Bank Indonesia (BI) mengenai kepemilikan saham perbankan bisa menciptakan iklim ketidakpastian investasi di Indonesia. Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, berpendapat daripada menyusun PBI baru, sebaiknya pengaturan kepemilikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Facebook Segera Punah Metro TV News Seorang analis investasi senior Ironfire Capital Eric Jackson memprediksi Facebook akan kolaps di lantai saham dan hilang delapan tahun ke depan. Jackson memperkirakan nasib Facebook akan susah payah berjuang menghadapi era mobile web yang modern. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Polres Tangerang: Transaksi KLB Tanpa Perantara Bank Gatra Jakarta - Kasat Reskrim Polres Tangerang, Kompol Shinto Silitonga, mengatakan, Koperasi Langit Biru (KLB) dalam kegiatnnya sama sekali tidak melibatkan bank dalam kaitannya dengan penyimpanan uang atau pun praktik transaksi investasi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| BBJ menargetkan transaksi emas naik 165% Kontan Analis Harvest International Futures, Tony Mariano bilang fluktuasi harga emas cukup positif pada transaksi di pasar derivatif. Sebab, banyaknya investor yang membeli emas dan menjadikan emas sebagai investasi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Banyak Korban, Langit Biru Disidik Mabes Vivanews VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya melimpahkan berkas kasus dugaan penggelapan dana investasi yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Langit Biru di Perum Bukit Cikasungka, Kabupaten Tangerang, ke Mabes Polri. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar