| ||
| ||
| Realisasi nilai investasi Aceh 2011 Rp111 M Waspada Online BANDA ACEH – Realisasi nilai investasi baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing selama tahun 2011 mencapai Rp111 milyar. "Realisasi investasi ini merupakan hasil penanaman modal PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ini Dia Jawara Investasi di 2011 Portal CBN New York - Siapa juara investasi di tahun 2011? Emas, minyak atau saham? Bukan. Jawara tempat investasi terbaik di tahun 2011 ternyata adalah surat utang pemerintah AS. Meski adanya penurunan peringkat 'AAA' yang disandang AS dan meningkatnya defisit ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pasar obligasi korporasi melesat 40% Kontan Salah satu penyebabnya, prospek penurunan ongkos penerbitan obligasi karena kenaikan peringkat investasi Indonesia. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diprediksi terus luruh menyebabkan tawaran kupon obligasi korporasi kemungkinan ikut turun. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Pengusaha Minta Kepastian Konversi BBG Surabaya Post Eri menghitung, investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan bahan bakar gas di satu SPBU dapat mencapai sekitar Rp 1,5 miliar. Investasi tersebut untuk pengadaan satu tangki timbun dan satu dispenser. Pengusaha juga meminta pemerintah mendukung niatan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Indonesia-Mesir Punya Hubungan Historis Suara Karya Di bidang Investasi, Indonesia lebih banyak melakukan investasi skala besar di Mesir, seperti investasi yang dilakukan oleh Indorama di sektor tekstil dengan nilai investasi sebesar 30.72 juta dolar AS pada 2007, Kedaung Industrial Group berinvestasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Indeks Harga Saham Gabungan Melemah 3.7 Poin Pikiran Rakyat Presiden juga menyebut beberapa hal lain yang menjadi penghambat antara lain ketidaksesuaian regulasi terkait investasi antara pusat dengan daerah dan korupsi. Untuk mengatasi hambatan permodalan, presiden juga mengimbau agar sektor perbankan dan juga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| BEI Harapkan BUMN Serap 'Capital Inflow' Inilah.com Dengan investasi yang banyak masuk ke sektor riil dapat menggerakkan ekonomi," ujar Ito. Lebih lanjut ia menuturkan, BUMN juga diharapkan dapat mengubah paradigma melakukan mencari pendanaan investasi untuk infrastruktur. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dana Talangan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol Dibatalkan Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) resmi membatalkan kesepakatan kontrak pinjaman dana talangan badan layanan umum (BLU) untuk dana pembebasan lahan enam ruas tol yang sudah diteken kerjasamanya selama ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kinerja IHSG 2011 terbaik ketiga di dunia ANTARA Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan, pada 2012 target investasi Indonesia dapat mencapai Rp290 triliun. Target itu berasal dari penerimaan modal asing dan modal dalam negeri. "Sampai akhir tahun 2011, sepertinya nilai investasi lebih kurang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Usia 26, Mitha 'The Virgin' Ingin Dapat Jodoh Vivanews Ini bisa jadi investasi buat mamah," katanya. Untuk urusan menikah kata Mitha tidak ingin memasang target. Apalagi usianya masih di bawah 30 tahun. Meski sangat ingin menemukan jodoh, tapi kata Mitha, fokus dulu pada pekerjaan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd minus (-) di depan istilah dlm kueri yang ingin dikecualikan.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar