| ||
| 2012, Optimis Pertumbuhan Ekonomi Sulut 8,5 Persen JPNN.com JAKARTA - Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan okonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada 2011, pertumbuhan ekonominya mencapai 7,7 persen. Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Investasi Jackson ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Ekonomi Tiongkok Berkembang Pesat Setelah Masuk WTO China Radio International Ekonomi dan perdagangan luar negeri Tiongkok mengalami kemajuan pesat dalam 10 tahun ini. Jerman sebagai negara termaju di Uni Eropa, selalu menjadi mitra perdagangan penting bagi Tiongkok. Bagaimanakah arah perkembangan hubungan ekonomi dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ekonomi Singapura Mulai Kontraksi Koran Sindo Meski demikian,secara year on year(yoy) pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2011 tumbuh 3,6% dibanding periode yang sama tahun lalu.Lemahnya kinerja ekonomi Negeri Merlion tidak lepas dari dampak krisis utang Eropa dan AS yang menyebabkan lemahnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Target Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Tak Pernah Tercapai Harian Equator Pontianak – Pemprov Kalbar telah mematok target pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 sebesar 7,05 persen. Untuk mencapai angka itu perlu terobosan lebih signifikan. Apalagi sejak 2010 target yang sudah dipatok tak pernah tercapai. "Untuk 2012 sangat sulit ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pertumbuhan Ekonomi Kurang Sentuh Penduduk Miskin Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Pertumbuhan ekonomi dinilai kurang menyentuh penduduk yang berpenghasilan rendah dan miskin. Buktinya di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%, jumlah penurunan penduduk miskin hanya sebesar 110 ribu orang atau 0,13%. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Fed Prediksikan Aktivitas Ekonomi AS Bakal Makin Cepat China Radio International Bank Sentral Amerika (Fed) kemarin (3/1) mengatakan, ekonomi Amerika Serikat mulai meningkat dengan lambat belakangan ini. Pada tahun 2012 dan 2013, aktivitas ekonomi AS diprediksi akan makin cepat, namun, pengangguran masih tetap tinggi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 2012, LPE Diprediksi Tembus 6% Galamedia Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dalam negeri diindikasikan mencapai 6 persen lebih. "Untuk tahun 2012 perekonomian diperkirakan akan tumbuh dengan laju pada kisaran 6,3 persen sampai 6,7 persen, dengan nilai tengah yang sama dengan pertumbuhan pada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Koran Sindo JAKARTA– Keinginan pemerintah memacu pembangunan infrastruktur diyakini menjadi strategi untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga sistem ekonomi nasional dari ancaman krisis ekonomi dunia. Guru besar Universitas Indonesia Firmanzah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Gaji PM Singapura Dipotong 36% Inilah.com Tahun 2005, ekonomi Singapura tumbuh 4,8% dan pada tahun 2010 mencapai 14,5%. Negara ini memiliki proportsi tertinggi untuk warga yang termasuk jutawan. Sektor properti dan harga konsumen yang tinggi telah menjadi penopang kekayaan mereka. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Permintaan Semen Naik 10 Persen JPNN.com Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan pertumbuhan penjualan industri semen akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. "Nah itu kan merupakan kebutuhan pokok papan," katanya, Selasa (3/1). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Naik 49 poin, Indeks Tembus 3.900 Tempo Interaktif CO, Jakarta - Harapan membaiknya prospek ekonomi global di tahun 2012 seiring membaiknya data–data ekonomi Amerika Serikat, Eropa, serta Cina mampu memicu animo investor kembali memburu saham di bursa. Risk appetite (keberanian mengambil risiko) ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Saatnya "Mengincar" Turis Dalam Negeri KOMPAS.com Saat krisis ekonomi global di tahun 2009, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) meningkat, namun pengeluaran untuk berwisata berkurang. "Tahun 2009, wisnus (wisatawan nusantara) jumlahnya naik, tapi pengeluaran juga naik. Ini kekuatan ekonomi dalam ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Single Tarif untuk Kereta Jabodetabek JPNN.com Masih ada kereta ekonomi dan kereta commuter berpendingin (AC). Penerapan tarif tunggal nantinya akan diterapkan seiringan ketiadaan perbedaan kelas kereta setelah kereta ekonomi ditarik dari lintasan Jabodetabek. Menurut Sekretaris Perusahaan PT KCJ ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Wall Street Menguat 180 poin Awali Tahun 2012 Tempo Interaktif Adanya tanda – tanda pertumbuhan ekonomi global serta harapan yang lebih baik ditahun ini mampu memicu animo investor kembali memburu saham di bursa. Walhasil, dalam perdagangan Selasa, 3 Januari 2012, indeks Dow Jones industri berhasil melonjak 179,82 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mewaspadai Dampak Perlambatan Perdagangan Dunia Koran Sindo Dampak negatif perlambatan ekonomi dunia sudah mulai terasa melalui jalur perdagangan internasional. Ekspor Indonesia pada November 2011 yang mencapai USD16,92 miliar turun sebesar 0,2% dibandingkan dengan ekspor Oktober yang mencapai USD16,96 miliar. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Standar Garis Kemiskinan Masih Terlalu Rendah Pikiran Rakyat Demikian diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, di Bandung, Selasa (3/1). Garis kemiskinan Indonesia, khususnya Jabar, jauh di bawah standar Bank Dunia, 2 dolar AS per hari atau jika dirupiahkan sekitar Rp ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Produk Paling Terpengaruh Akibat Krisis Eropa Vivanews Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Prasetijono Widjojo mengatakan berdasarkan simulasi produk kulit akan terkoreksi 19,17 persen sedangkan TPT 13,55 persen dan perikanan sebesar 7,56 persen. "Penyebab penurunan ini ialah sebagian besar ekspor TPT ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar