| ||
| ||
| ||
| ||
| Waspadai Enam Hal Menuju Ekonomi 2012 Harian Analisa (Blog) Pemerintah diingatkan Apindo agar mewaspadai setidaknya enam hal agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada 2012. "Meskipun pada tahun 2011 pencapaian indikator makro Indonesia sudah lebih baik dibanding sejumlah negara, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Krisis Eropa Berlanjut, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,8 Persen Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Pada semester II 2012, khususnya kuartal I 2012, ketidakpastian penyelesaian krisis ekonomi Eropa masih akan menghantui perekonomian global termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tergerus hingga level 5,8%-6% atau ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tutup Kuota BBM 2011 Pertamina Nombok 1,5 Juta KL Inilah.com Seperti diketahui kuota BBM subsidi pada tahun 2011 yang dipatok dalam APBN-P sebesar 40,49 jebol akibat penyelewengan dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kenderaan yang cukup tinggi. Dengan tambahan sebanyak 1,5 juta KL artinya pemerintah harus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Joharis Lubis MM MPd : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Hukum dan ... Harian Analisa (Blog) MPd mengatakan, Indonesia sudah 66 tahun merdeka dan reformasi sudah 13 tahun namun dari sisi hukum, pendidikan dan ekonomi tidak bergerak namun hanya sebatas retorika. "Jadi apakah perlu kita revolusi - Dalam arti revolusi yang positif," kata Drs ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Resolusi 2012: Agus Pambagio Waspada Online Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak pararel dengan meningkatnya ekonomi rakyat secara nyata. Rakyat miskin terus bertambah. Ekonomi tumbuh cukup baik karena daya beli sebagian masyarakat naik sebagai dampak langsung meningkatnya korupsi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presiden Tiongkok Hu Jintao Menyampaikann Ucapan Selatan Tahun ... China Radio International Tiongkok meningkatkan pertukaran dan kerja sama dengan berbagai negara, dengan aktif berpartisipasi dan meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan stabilitas moneter, menyempurnakan penataan ekonomi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bentuk Lembaga Keuangan Khusus Infrastruktur JPNN.com Lembaga nonbank ini nantinya berperan membiaya pembangunan infrastruktur yang memang tengah digenjot pemerintah sebagai faktor penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, terkait pembentukan lembaga keuangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Menkeu: Ini Suatu Rekor KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pencapaian ekonomi Indonesia yakni dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen dan inflasi sekitar 4 persen merupakan suatu rekor. Pasalnya, jarang kedua hal itu bisa berjalan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| HBA: Harus Lebih Baik Jambi Independent Online Tak hanya itu, mantan Bupati Sarolangun ini berharap, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi semakin meningkat. Angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan. Namun yang paling penting, kata HBA, adalah nilai tukar petani (NTP) harus menguntungkan petani. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Tahun Depan Konsumsi Domestik Tumbuh 9,1% Vivanews Selain sektor sektor perdagangan, dia mengatakan, sektor jasa seperti hotel dan restoran juga diperkirakan akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. Menurut Gita, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik meskipun badai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Terjun Bunuh Diri, Tren di 2011 Vivanews Tidak sedikit dari mereka yang nekad melakukan aksi ini adalah orang dari kalangan ekonomi mapan. Bunuh diri saat ini bukan hanya milik orang miskin saja. Catatan Polda Metro Jaya, kasus bunuh diri dengan cara menggantung diri masih yang terbanyak. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Antre Tiket KA di Kediri Sebabkan Balita Terjepit Detikcom Kediri - Antrean ratusan calon penumpang KA ekonomi jurusan Jakarta di Stasiun Kota Kediri diwarnai aksi dorong dan desak-desakan. Akibatnya, ibu-ibu yang membawa balita terjepit dan menyebabkan anaknya menangis. Desak-desakan calon penumpang terjadi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Selamat Tinggal 2011 Metro TV News Di tengah krisis ekonomi besar yang melanda dunia, perekonomian kita mampu tumbuh dengan 6,5 persen. Untuk pertama kalinya, pertumbuhan ekonomi kita tidak dikoreksi oleh tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi tahun 2011 berada pada kisaran 4 persen. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
|
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar