| ||
| ||
| ||
| ||
| Gita: 2012, Ekonomi Negara Maju Tumbuh 1,9% Vivanews VIVAnews - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan memperkirakan ekonomi negara-negara maju pada tahun depan atau 2012 tumbuh sebesar 1,9 persen. Secara komposisi, Gita mengungkapkan, untuk Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 1,8 persen, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Data Ekonomi AS Positif, Saham Eropa Bakal Flat Inilah.com COM, London - Pada perdagangan Jumat (30/12) atau kunci tahun 2011 saham Eropa diprediksi dibuka datar disebabkan data positif dari Amerika Serikat yang mengurangi kekhawatiran ekonomi global. Reuters melaporkan indeks FTSE diprediksi akan naik 6 poin, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ruang Ekonomi Khusus Buat Warga Asli Papua Media Indonesia Selain itu masyarakat Papua belum banyak berperan pada sektor ekonomi untuk wujudkan kemandirian menuju kesejahteraan yang sesungguhnya. Dikatakan, masyarakat asli Papua telah banyak menduduki jabatan politik, kepala SKPD, dan pejabat publik lainnya. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Kilas Ekonomi Bantuan Alat Produksi UKM Suara Karya SOLO (Suara Karya): Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Solo memberikan bantuan alat produksi untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Bantuan alat produksi itu berupa mesin jahit, alat tenun lidi, gerobak, serta kompresor. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ichsanuddin Noorsy, Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Suara Karya "Struktur ekspor dan angka-angka itu menunjukkan bahan primer atau bahan dasar sangat dibutuhkan oleh China, Korea, juga AS," kata ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (29/12). Pendapat itu diamini Ketua ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pertumbuhan Ekonomi Ditopang Perdagangan, Hotel dan Restoran Suara Merdeka CyberNews SEMARANG, suaramerdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja ekonomi Jawa Tengah pada 2011 masih disumbang oleh pertumbuhan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan, hotel dan restoran (PHR). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Soloraya butuh penguatan investasi Solopos SOLO–Bank Indonesia (BI) Solo memprediksi pertumbuhan ekonomi Soloraya tahun 2012 masih berada di kisaran angka 4,8%-5,3%. Angka ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi realisasi pertumbuhan di tahun 2011 yang juga berada di kisaran angka tersebut. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tak Kebagian Tiket, Calon Penumpang Kereta Ngamuk Tempo Interaktif Sebagian dari mereka telah menginap selama empat hari demi mendapat tiket ekonomi tujuan Bandung-Jakarta. Emosi para penumpang ini tak terbendung ketika petugas penjualan tiket tiba-tiba menutup loket tanpa pemberitahuan yang jelas. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kuliner Indonesia Layak Dipromosikan KOMPAS.com Sementara Indonesia, pemerintah tengah menempatkan kuliner sebagai salah satu ekonomi kreatif dan mengindentifikasikan kuliner sebagai sektor yang akan dikembangkan. Ada ide seperti yang dilakukan Thailand. Thailand memfasilitasi restoran-restoran ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| AISI: Tahun 2012 Motor Tumbuh 10 Persen Republika Online ID, JAKARTA – Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditambah infrastruktur buruk diyakini akan mengangkat penjualan motor di Indonesia. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) optimistis penjualan motor di dalam negeri bisa menembus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Produksi Industri Korsel Turun 0,4% Koran Sindo SEOUL– Produksi industri Korea Selatan (Korsel) mengalami penurunan pada November, karena perlambatan ekonomi global dipicu krisis utang Eropa.Akibatnya, permintaan domestik juga melemah sehingga membebani sektor konstruksi dan jasa. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Perkembangan dan Kemajuan Perekonomian Jambi 2011 Jambi Independent Online Indikatornya, Pertumbuhan ekonomi Jambi (PDRB year on year) Triwulan III 2011 sebesar 7,6 persen tanpa migas dan 9,1 persen dengan migas. Angka ini lebih tinggi dari periode sebelumnya 2010, sebesar 7,23 dan tahun 2009 sebesar 5,48 persen Inflasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Jumlah Wirausahawan Indonesia Masih Terbatas Galamedia "Berdasarkan penelitian, Amerika Serikat memiliki 11,5% wirausahawan dari jumlah penduduknya," ungkap Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan, Dr. Dedi Hadian dalam wisuda lulusan STIE Pasundan tahun akademik 2011/2012 di Hotel Horison, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jepang-India Pererat Perdagangan Koran Sindo NEW DELHI – India dan Jepang menyepakati kerja sama ekonomi dan keuangan, yang ditandai perjanjian pertukaran mata uang (swap) senilai USD15 miliar (Rp137 triliun). Kesepakatan tersebut diharapkan meningkatkan rupee yang saat ini menjadi mata uang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Transaksi Terakhir 2011, Bursa Asia Menguat Vivanews Kenaikan tersebut dipicu data-data positif ekonomi Amerika Serikat yang untuk sementara meredakan kekhawatiran perekonomian global. Di kawasan Asia, indeks MSCI di luar Jepang tercatat naik 0,2 persen, sedangkan indeks Nikkei menguat lebih tinggi, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar