| ||
| Lahan Pabrik di Kircon akan Dijadikan Pusat Perdagangan dan Jasa Detikcom Beberapa pabrik pun harusnya dibongkar dan segera dijadikan kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa. "Harusnya 8 Juli (dieksekusi). Tapi kami mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan aspek lain. Makanya ditunda," ujar Eric saat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Saham BUMI Terbanyak Dijual Asing Selasa (12/5) Inilah.com COM, Jakarta - Saham BUMI hari ini terbanyak dijual investor asing mencapai 26,4 juta saham dari volume perdagangan 97,4 juta saham dengan total transaksi Rp286,4 miliar. Demikian dikutip dari data BEI, Selasa (12/7). IHSG ditutup turun 1,54% ke level ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Perdagangan Dominasi Penyaluran KUR Suara Merdeka CyberNews Dana tersebut sebagian besar diserap sektor perdagangan. Pemimpin Sentra Kredit Kecil BNI Solo Ardhy Sarsono mengemukakan, sampai semester pertama tahun ini pihaknya sudah menyalurkan KUR senilai lebih dari Rp 60 miliar. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mendag Ingatkan Dunia Usaha Pentingnya 'Social Compliance' Harian Analisa (Blog) Menteri Perdagangan Mari E Pangestu mengingatkan kalangan dunia usaha mengenai pentingnya penerapan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan atau "social compliance" guna meningkatkan citra dan daya saing ekspor produk Indonesia di dalam dan luar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Disperindagkop Pagaralam Pantau Kenaikan Harga Sembako Tribunnews COM, PAGARALAM - Menjelang bulan puasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Pagaralam, memantau kenaikan harga sembako di beberapa pasar. Hal ini dilakukan guna menghindari ada pihak yang memanfaatkan momen ramadhan untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Disperindag Jamin Stok dan Harga Sembako Stabil Tribunnews COM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel menjamin harga dan stok bahan kebutuhan pokok di Sulsel relatif stabil jelang bulan puasa Ramadan. "Berdasarkan pantauan tim kami, harga kebutuhan pokok dan barang strategis masih relatif ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Sentimen Regional Terus Tekan IHSG Inilah.com IHSG sepanjang perdagangan berada di teritori negatif. Dibuka melemah 0,96% ke level 3.957, indeks tidak banyak berubah, dimana pada sesi pertama bertengger di angka 3.958. Namun, minimnya sentimen positif, membawa indeks terus turun dan akhirnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Setoran bea masuk dalam tren menurun Bisnis Indonesia JAKARTA: Tren setoran penerimaan negara dari pos bea masuk diprediksi akan semakin menurun menyusul maraknya perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia, terutama dengan sesama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Distribusi Pangan Jadi Perhatian Serius Koran Sindo Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah akan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Perdagangan,Kementerian Perhubungan,dan armada angkutan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan distribusi pangan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Polisi Disiagakan di Pusat Perdagangan Tribunnews TRIBUNLAMPUNG.co.id, METRO - Pihak kepolisian akan menyiagakan personel di pusat-pusat perdagangan di Kota Metro. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan jelang bulan suci Ramadan. "Memang biasanya pasar akan sangat ramai menjelang puasa, terutama mulai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Regional Terpuruk, IHSG Ditutup Anjlok 1,54% Inilah.com Penurunan IHSG pada penutupan perdagangan sore ini tertekan keterpurukan saham regional. Pelemahan Dow Jones dan Bursa Asia akibat kekhawatiran terhadap kebuntuan pembahasan anggaran AS dan kekhawatiran utang zona euro yang menyebar ke Italia membuat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mega Capital: Indeks Sudah Jenuh Beli Detikcom Terkoreksi nya bursa regional, terutama Asia dan Australia, berimbas negative terhadap IHSG, dimana pada perdagangan kemarin IHSG turun –0.20% ke level 3995. Tiga katalis negative menjadi pemicu terjadi nya aksi jual di pasar regional, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Iran Minati Impor Ikan dari Indonesia Tribunnews Counsellor Ekonomi KBRI Tehran Fauzi Bustami menjelaskan bahwa pada 2010, nilai volume perdagangan bilateral meningkat 46 % dibanding tahun sebelumnya yang mencapai USD 1,2 milyar. "Namun demikian, mempertimbangkan besarnya potensi yang dimiliki kedua ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Bursa Eropa Diperkirakan Dibuka Turun Inilah.com COM, London - Kekhawatiran Italia tertular krisis utang Yunani diprediksi akan melemah pada perdagangan Selasa (12/7). Indeks FTSE diperkirakan turun 1,03%, indeks DAX turun 74 poin dan indeks CAC turun 44 poin. Sedangkan bursa saham Asia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Diskoperindag Terus Pantau Sembako Galamedia Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab. Bandung terus memantau perkembangan pasokan, stok, dan harga sembako di pasar-pasar di wilayah Kab. Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun praktik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Semua Minimarket di Semarang Belum Kantongi SIUTM Suara Merdeka CyberNews Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Intan Indriawan menyebutkan, sejak 2005 hingga Februari 2011 tercatat ada 303 pasar modern. Pertumbuhan pasar modern itu tidak seimbang dengan pasar tradisional yang hanya berjumlah 46. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jelang Ramadan, Pengawasan Makanan Diperketat Suara Merdeka CyberNews Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta akan memperketat pengawasan barang, terutama produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Dikhawatirkan, peredaran produk kadaluwarsa meningkat pada bulan puasa mendatang. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Inilah Penyebab Indeks Hang Seng Turun Inilah.com COM, Hong Kong - Peringatan Moody's tentang risiko dan tata kelola di perusahaan China telah memicu aksi jual saham dan obligasi pada perdagangan Selasa (12/7). Investor sudah terpukul dengan skandal akuntansi di AS yang melibatkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kemendag dan Apindo Optimalkan Potensi Ekspor Pikiran Rakyat Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan kerja sama pengembangan ekspor bagi dunia usaha. "Kerja sama tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai ketentuan terkait perdagangan di luar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengurus Koperasi Jangan Perkaya Diri Padang Ekspres Pasbar, Padek—Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan Usaha Kecil, Menangah (UKM) Pasaman Barat (Pasbar) berupaya mendorong pengelolaan koperasi yang profesional dan transparan. Sehingga, bisa menjadi soko guru perekomomian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Vietnam Menangkan Kasus Anti Dumping WTO Terhadap AS Republika Online ID,JENEWA--Vietnam mencetak kemenangan pada Senin dalam tantangan pertamanya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan Amerika Serikat tentang tindakan anti-dumping yang diberlakukan oleh Washington pada udang beku. Pengawas perdagangan menemukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Harga Minyak Dunia Turun Lagi Metro TV News Metrotvnews.com, New York: Harga minyak turun dalam perdagangan New York, Amerika Serikat (AS), Senin (11/7) waktu setempat. Penurunan dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar tentang perlambatan ekonomi China dan krisis utang zona euro. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Market Flash eTrading Detikcom Jakarta - Pada perdagangan Senin (11/7) Indeks Dow Jones ditutup turun 151.44 point (-1.20%) ke level 12505.76 setelah parlemen AS gagal menemui kata sepakat mengenai rencana pengurangan defisit negara. Minyak mentah diperdagangkan di level US$94.96 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Di Jatim, Harga Beras 'Terliar' Surabaya Post Berdasarkan pantau Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang harga besar juga naik tertinggi. Misalnya beras super semula Rp 8.750 per kg naik Rp 9.000 per kg dan beras lokal Rp 7.000 per kg naik menjadi Rp 7.250 per kg ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Pasar Murah Segera Hadir di Batanghari Tribunnews COM- Pemkab Batanghari melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) akan menggelar pasar murah minggu depan. Pasar murah akan dimulai dari Muara Bulian, dan dilanjutkan ke kecamatan lainnya. "Kami akan mulai dari Muara Bulian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Serbuan Buah Impor, di Tengah Kampanye "Gemar Buah Lokal" Harian Analisa Peluncuran program itu menurut Menteri Pertanian Suswono, Minggu (10/7) akan diikuti langkah-l;angkah lanjutan antara lain perbaikan kualitas, memperpendek mata rantai produk dan perdagangan buah sehingga petani buah mendapat harga yang bagus dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
|
Kiat: Gunakan tnd plus (+) agar sama persis dgn istilah dlm kueri.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar